HPM | e-mail



Groddeks
Liste der Sekundärliteratur zu Textstellen aus Boğazköy


  Textnr.:      





Citatio: D. Groddek, hethiter.net/: grodlist s.v. KBo 15.66 (v. 0.7)

Abkürzungsverzeichnis


Literatur zu KBo 15.66:

D. Groddek, DBH 13, unter Nr. 44

I. Wegner/M. Salvini, ChS I/4, 6, 12 A. 16

V H. Otten, ZA 59 (1968), 256

H.G. Güterbock, AS 26, 90

H.G. Güterbock, RAI 17, 179 A. 5

V. Haas, HbOr I/15, 866 A. 81

P. Cornil, Hethitica 7 (1987), 49

H. Gonnet, RHA 26 (1968), 160

(+) M.-C. Trémouille, SMEA 40 (1998), 270

(+) D. Groddek, RANT 8 (2011), 142

(+) D. Groddek, SMEA 39/II (1997), 179ff., 185

RGTC 6, 106

H. Otten, ZA 59 (1969), 247

A. Kammenhuber, MSS 29 (1971), 103

A. Kammenhuber, THeth 19/II, 534, 535

II 12 RGTC 6, 527

III 1-13.IV 1ff. A. Kammenhuber, THeth 19/II, 537

III 2 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 191

III 2 RGTC 6, 494

III 2 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 20 A. 22

III 4 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 187

III 4 RGTC 6, 358

III 6 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 176

III 6 RGTC 6, 440

III 8 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 181

III 8 RGTC 6, 167

III 10 H. Klengel, GS III, 44 A. 15

III 10 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 179, 184

III 10 RGTC 6, 106, 280

III 10 E. Laroche, GLH, 100

IV 1 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 201

IV 1 RGTC 6, 488

IV 1 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 25

IV 3 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 202

IV 3 RGTC 6, 517

IV 3 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 26

IV 5 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 182

IV 5 RGTC 6, 224

IV 5 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 27

IV 7 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 177

IV 7 RGTC 6, 157

IV 9 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 179

IV 9 RGTC 6, 108

IV 11 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 184

IV 11 RGTC 6, 275

IV 11 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 28

IV 13 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 180

IV 13 RGTC 6, 139

IV 15 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 191

IV 15 RGTC 6, 518

IV 15 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 29

IV 17 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 189

IV 17 RGTC 6, 429

IV 19 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 190

IV 19 RGTC 6, 456

IV 19 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 30

V 1 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

V 1.3.5.7.9.11.13 H. Otten, ZA 59 (1968), 256

V 3 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

V 5 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

V 13 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

D. Groddek, DBH 13, unter Nr. 44

I. Wegner/M. Salvini, ChS I/4, 6, 12 A. 16

V H. Otten, ZA 59 (1968), 256

H.G. Güterbock, AS 26, 90

H.G. Güterbock, RAI 17, 179 A. 5

V. Haas, HbOr I/15, 866 A. 81

P. Cornil, Hethitica 7 (1987), 49

H. Gonnet, RHA 26 (1968), 160

(+) M.-C. Trémouille, SMEA 40 (1998), 270

(+) D. Groddek, RANT 8 (2011), 142

(+) D. Groddek, SMEA 39/II (1997), 179ff., 185

RGTC 6, 106

H. Otten, ZA 59 (1969), 247

A. Kammenhuber, MSS 29 (1971), 103

A. Kammenhuber, THeth 19/II, 534, 535

II 12 RGTC 6, 527

III 1-13.IV 1ff. A. Kammenhuber, THeth 19/II, 537

III 2 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 191

III 2 RGTC 6, 494

III 2 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 20 A. 22

III 4 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 187

III 4 RGTC 6, 358

III 6 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 176

III 6 RGTC 6, 440

III 8 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 181

III 8 RGTC 6, 167

III 10 H. Klengel, GS III, 44 A. 15

III 10 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 179, 184

III 10 RGTC 6, 106, 280

III 10 E. Laroche, GLH, 100

IV 1 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 201

IV 1 RGTC 6, 488

IV 1 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 25

IV 3 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 202

IV 3 RGTC 6, 517

IV 3 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 26

IV 5 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 182

IV 5 RGTC 6, 224

IV 5 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 27

IV 7 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 177

IV 7 RGTC 6, 157

IV 9 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 179

IV 9 RGTC 6, 108

IV 11 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 184

IV 11 RGTC 6, 275

IV 11 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 28

IV 13 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 180

IV 13 RGTC 6, 139

IV 15 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 191

IV 15 RGTC 6, 518

IV 15 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 29

IV 17 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 189

IV 17 RGTC 6, 429

IV 19 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 190

IV 19 RGTC 6, 456

IV 19 H. Otten, ZA 59 (1969), 250 A. 30

V 1 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

V 1.3.5.7.9.11.13 H. Otten, ZA 59 (1968), 256

V 3 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

V 5 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203

V 13 H. Ertem, AÜDTCFY 230, 203



HPM Startseite
Groddeks Liste

Gerfrid G.W. Müller -- 2008- 2024